Här presenterar vi föreningens styrelse
och Protokoll Årsmöte 2011.
| 2011/2012 - Adresslista för Styrelse, revisorer och ersättare | ||||||
| Telefon | ||||||
| Uppdrag | Mandattid | Namn | Adresser | Hem/Sommar | Mobil-Telefon | E-post |
| slut om | ||||||
| Ordförande | 1 år | Ulla Carlsson | Mor Klaras Väg 68, 457 95 Grebbestad | 0525-14234 | 0739 050838 | ullac.grebbestad@telia.com |
| Sekreterare | 1 år | Jörgen Wickström | Lambs Väg 11, 457 95 Grebbestad | 0525-10052 | 0709-565195 | jorgen.wi@post.utfors.se |
| Kassör | 1 år | Kjell Olsson | Malis Väg 5-7, 457 95 Grebbestad | 0525-61280 | 0707-397531 | koolsson@telia.com |
| V.Ordförande | 2 år | Gunbritt Sandin | Stenmalsvägen 7, 457 95 Grebbestad | 0525-61146 | 0705-640402 | gunbritt.sandin@telia.com |
| Ledamot | 2 år | Bengt Vineberg | Frans Väg 2, 457 95 Grebbestad | 0525-10890 | 0703-110890 | bengt@bjksegling.se |
| Ledamot | 2 år | Birgitta Söderholm | Månekullevägen 1, 457 95 Grebbestad | 0525-10556 | 0705 417131 | 052510556@telia.com |
| Ledamot | 1 år | Frank Ulmestrand | Månekullevägen 4, 457 95 Grebbestad | 0525-10112 | 0709-507447 | frank.ulmestrand@hotmail.se |
| Ersättare | 1 år | Per Karlsson | Alexis Väg 18, 457 95 Grebbestad | 0525-10120 | 0706 856363 | pergrebbestad@live.se |
| Ersättare | 1 år | Nina Jansson | Lambs Väg 2, 457 95 Grebbestad | 0525-66266 | 0705-383006 | nina@jiba.se |
| Ersättare | 1 år | Bengt Högkvist | Östbygatan 24C, 531 37 Lidköping | 0510-67800 | 0708-158572 | bengt.hogkvist@telia.com |
| Lambs Väg 1, 457 95 Grebbestad | ||||||
| Ersättare | 1 år | Karin Bengtsson | Övre Långgatan 26, 457 72 Grebbestad | 0525-10986 | 0722 352377 | |
| Ersättare | 1 år | Marianne Welander | Grönemadsvägen 53, 457 95 Grebbestad | 0525-10317 | SMS=0723 020317 | marianne.welander36@gmail.com |
| Ersättare | 1 år | Roy Hansson | Gata 21, 457 95 Grebbestad | 0525-61163 | 070-8674377 | roy.hansson@euromail.se |
| Ersättare | 1 år | Gunnar Olsson | Kopperväg 20, 444 44 Stenungsund | 0303-771114 | 0704-029535 | Har ingen |
| Källarholmen 12, 457 95 Grebbestad | 0525-10319 | |||||
| 2011/2012 - Adresslista för revisorer och ersättare | ||||||
| Telefon | ||||||
| Uppdrag | Mandattid | Namn | Adresser | Hem/Sommar | Mobil-Telefon | E-post |
| kvar | ||||||
| Revisor | 1 år | P-O Gustavsson | Piggvarsgatan 1, 426 79 V. Frölunda | 031-698121 | 0706-918682 | pelle@mbox334.swipnet.se |
| Gata 17, 457 95 Grebbestad | 0525-10288 | |||||
| Revisor | 1 år | Stefan Sjödin | Karis Väg 4, 457 95 Grebbestad | 0525-61705 | 0705-934921 | stefan.sjodin@bollebygd.se |
| Revisorersätt. | 1 år | Björn Karlsson | Krabbvägen 30, 457 95 Grebbestad | 0525-10873 | 0730 624331 | acb.gromad@telia.com |
| Valberedare | 3 år | Mats Söderholm | Månekullevägen 1, 457 95 Grebbestad | 0525-10556 | 0705-417131 | 052510556@telia.com |
| Valberedare | 1 år | Lage Nyberg | Mor Klaras Väg 30, 457 95 Grebbestad | 0525-61567 | 0703-546034 | Har ingen |
| Valbereddare | 2 år | Arne K Nilsen | Klangs Väg 31, 457 95 Grebbestad | 0525-61204 | indas@online.no | |
GRÖNEMADS SAMHÄLLSFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA
DEN 18 JULI 2011
§ 1. Styrelseordföranden öppnade mötet.
§ 2. Ulla Carlsson valdes till ordförande för mötet.
§ 3. Birgitta Söderholm valdes till sekreterare.
§ 4. Närvarolista upprättades. Stämman hade samlat 24 deltagare.
§ 5. Dagordningen, uppsatt på anslagstavlan, godkändes.
§ 6. Bengt Vineberg och Marianne Welander utsågs till justerare, tillika rösträknare.
§ 7. Mötet ansåg att stämman utlysts i laga ordning.
§ 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes.
§ 9. Föreningens kassör, Kjell Olsson, gav en ekonomisk redogörelse, vilken godkändes.
§ 10. Då ingen av revisorerna var närvarande, läste Kjell Olsson upp deras berättelse, vilken godkändes.
§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen fick mötets godkännande, verksamhetsåret 2010-
2011.
§ 12. Ingen budget upprättas, då det inte finns några fasta åtaganden eller utgifter
Inför 2011/12 föreslog styrelsen en oförändrad årsavgift på 50 kronor för
enskild medlem. Detta godkändes.
§ 13. Valberedningens ordförande, Mats Söderholm, redovisade förslag till val
av styrelse och revisorer för 2011/12.
Stämman valde följande styrelse:
· Till ordförande på ett år omvaldes Ulla Carlsson.
· Till styrelseledamöter för två år omvaldes Kjell Olsson, Jörgen Wickström och nyval av Marianne Welander.
· Gun-Britt Sandin, Bengt Vineberg och Birgitta Söderholm kvarstår i styrelsen ännu ett år.
· Som ersättare på ett år omvaldes Karin Bengtsson, Nina Jansson, Roy Hansson, Bengt Högkvist, Gunnar Olsson och Per Karlsson.
· Som ny ersättare i styrelsen valdes Frank Ulmestrand.
· Till revisorer på ett år omvaldes Per-Olof Gustafsson och Stefan Sjödin med Björn Carlsson som ersättare.
· Till ledamot i valberedningen kvarstår på två år Mats Söderholm. Arne K. Nielsen kvarstår ytterligare ett år. Nyval av Krister Janson på 3 år. Mats Söderholm är fortsatt sammankallande ordförande i valberedningen.
§ 14. Inga motioner hade inkommit till föreningen.
§ 15. Protokollet skall finnas tillgängligt på vår anslagstavla och finnas på vår
hemsida www.gronemad.se.
§ 16. Under övriga frågor påpekades att www.gronemad.se är vår hemsideadress.
www.grönemad.se har en annan ägare.
Ang Wikipedia, Jörgen Wickström har skrivit klart; texten skall kompletteras med foton.
Vidare ifrågasattes vägen ”ner mot havet” (fr Sandbacken). Vägens kvalitet är dålig och några hus längs vägen skakar. Bilisterna kör för fort.
Kommunen skall tillfrågas.
Cykelväg till fr Grönemad till Grebbestad ifrågasattes. Det finns ingen prioritet på sträckan. Enl mötesdeltagare bör kommunen påminnas om detta.
Ordföranden Ulla uppvaktades av styrelsen med en blomstercheck, som uppmuntran och stort tack för allt hon uträttar med bravur och stort intresse.
Med detta, efter applåder, avslutades mötet med kaffe och gott tilltugg, som Per Karlsson ordnat med. Tack!
Grönemad den 18 juli 2011
…………………………………………………. …………………………………………………….
Ulla Carlsson Birgitta Söderholm
Ordförande för mötet Sekreterare för mötet
Justerat:
………………………………………………… ……………………………………………………..
Bengt Vineberg Marianne Welander